1. Gói vắc xin Hexaxim-Rotarix
Stt | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 tháng | Gói 0-24 tháng | ||
Gói cơ bản | Có Menactra | Gói cơ bản | Có Menactra | ||||
Gói 1A1 | Gói 1A2 | Gói 1B1 | Gói 1B2 | ||||
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | Cúm | Vaxigrip 0,25m | Sanofi/Pháp | 2 | 2 | 3 | 3 |
6 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C | VA Mengoc BC | Finlay/Cu Ba | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 1 | 1 | ||
11 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/ Mỹ | 2 | 2 | ||
Tổng số (liều) | 17 | 19 | 22 | 24 | |||
Giá gói (VNĐ) | 12,300,750 | 14,925,750 | 15,461,250 | 18,086,250 | |||
2. Gói vắc xin Hexaxim-Rotateq
Stt | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 tháng | Gói 0-24 tháng | ||
Gói cơ bản | Có
Menactra |
Gói cơ bản | Có
Menactra |
||||
Gói 2A1 | Gói 2A2 | Gói 2B1 | Gói 2B2 | ||||
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B | Hexaxim | Sanofi/ Pháp |
3 | 3 | 4 | 4 |
2 | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | Cúm | Vaxigrip 0,25m | Sanofi/ Pháp |
2 | 2 | 3 | 3 |
6 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ Việt Nam |
1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C | VA Mengoc BC | Finlay/ Cu Ba |
2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 1 | 1 | ||
11 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/ Mỹ | 2 | 2 | ||
Tổng số (liều) | 18 | 20 | 23 | 25 | |||
Giá gói (VNĐ) | 12,689,250 | 15,314,250 | 15,849,750 | 18,474,750 | |||
3. Gói vắc xin Infanrix – Rotarix
Stt | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 tháng | Gói 0-24 tháng | ||
Gói cơ bản | Có Menactra | Gói cơ bản | Có Menactra | ||||
Gói 3A1 | Gói 3A2 | Gói 3B1 | Gói 3B1 | ||||
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan | Infanrix | GSK/Bỉ | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR | MSD/Mỹ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | Cúm | Vaxigrip 0,25m | Sanofi/ Pháp |
2 | 2 | 3 | 3 |
6 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ Việt Nam |
1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C | VA Mengoc BC | Finlay/ Cu Ba |
2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 1 | 1 | ||
11 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/ Mỹ | 2 | 2 | ||
Tổng số (liều) | 17 | 19 | 22 | 24 | |||
Giá gói (VNĐ) | 12,300,750 | 14,925,750 | 15,461,250 | 18,086,250 | |||
4. Gói vắc xin Infanrix – Rotateq
Stt | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 tháng | Gói 0-24 tháng | ||
Gói cơ bản | Có Menactra | Gói cơ bản | Có Menactra | ||||
Gói 4A1 | Gói 4A2 | Gói 4B1 | Gói 4B2 | ||||
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix | GSK/Bỉ | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | Cúm | Vaxigrip 0,25m | Sanofi/ Pháp |
2 | 2 | 3 | 3 |
6 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ Việt Nam |
1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C | VA Mengoc BC | Finlay/ Cu Ba |
2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 1 | 1 | ||
11 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/ Mỹ | 2 | 2 | ||
Tổng số (liều) | 18 | 20 | 23 | 25 | |||
Giá gói (VNĐ) | 12,689,250 | 15,314,250 | 15,849,750 | 18,474,750 | |||
5. Gói vắc xin Pentaxim – Rotarix
Stt | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 tháng | |
Gói cơ bản |
Có Menactra | ||||
Gói 5A1 | Gói 5A2 | ||||
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) | Pentaxim | Sanofi/ Pháp | 3 | 3 |
2 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 |
3 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
4 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
5 | Cúm | Vaxigrip 0,25m | Sanofi/ Pháp |
2 | 2 |
6 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
7 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ Việt Nam |
1 | 1 |
8 | Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C | VA Mengoc BC | Finlay/ Cu Ba |
2 | 2 |
9 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
10 | Viêm gan B | Engerix B | GSK/Bỉ | 3 | 3 |
11 | Viêm não mô cầu ACYW | Menactra | Mỹ | 2 | |
Tổng số (liều) | 20 | 22 | |||
Giá gói (VNĐ) | 12,096,000 | 14,721,000 | |||
6. Gói vắc xin Pentaxim – Rotateq
Stt | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 tháng | |
Gói cơ bản |
Có Menactra |
||||
Gói 6A1 | Gói 6A2 | ||||
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) | Pentaxim | Sanofi/ Pháp | 3 | 3 |
2 | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | 3 |
3 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
4 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
5 | Cúm | Vaxigrip 0,25m | Sanofi/ Pháp |
2 | 2 |
6 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
7 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ Việt Nam |
1 | 1 |
8 | Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C | VA Mengoc BC | Finlay/ Cu Ba |
2 | 2 |
9 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
10 | Viêm gan B | Engerix B | GSK/Bỉ | 3 | 3 |
11 | Viêm não mô cầu ACYW | Menactra | MSD/Mỹ | 2 | |
Tổng số (liều) | 21 | 23 | |||
Giá gói (VNĐ) | 12,484,500 | 15,109,500 | |||