7. Gói vắc xin Hexaxim
Stt | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói cơ bản |
Có Menactra |
Gói 7A1 | Gói 7A2 | ||||
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 1 | 1 |
2 | Sởi -Quai bị-Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
3 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 2 | 2 |
4 | Cúm | Vaxigrip 0,25ml | Sanofi/Pháp | 1 | 1 |
5 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 1 | 1 |
6 | Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 1 |
7 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 1 | 1 |
8 | Viêm màng não ACYW | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | |
Tổng số (liều) | 8 | 10 | |||
Giá gói (VNĐ) | 5,355,000 | 7,980,000 | |||
8. Gói vắc xin Infanrix
Stt | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói cơ bản |
Có Menactra |
Gói 8A1 | Gói 8A2 | ||||
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B | Infanrix hexa | GSK/Bỉ | 1 | 1 |
2 | Sởi -Quai bị -Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
3 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 2 | 2 |
4 | Cúm | Vaxigrip 0,25ml | Sanofi/Pháp | 1 | 1 |
5 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 1 | 1 |
6 | Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 1 |
7 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 1 | 1 |
8 | Viêm màng não ACYW | Menactra | 2 | ||
Tổng số (liều) | 8 | 10 | |||
Giá gói (VNĐ) | 5.355.000 | 7.980.000 | |||
9. Gói vắc xin Pentaxim
Stt | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói cơ bản |
Có Menactra |
Gói 9A1 | Gói 9A2 | ||||
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 1 | 1 |
2 | Sởi -Quai bị-Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
3 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 2 | 2 |
4 | Cúm | Vaxigrip 0,25ml | Sanofi/Pháp | 1 | 1 |
5 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu (*) | Synflorix | GSK/Bỉ | 1 | 1 |
6 | Viêm gan B | Engerix B 0,5ml | GSK/Bỉ | 1 | 1 |
7 | Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 1 |
8 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 1 | 1 |
9 | Viêm màng não ACYW | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | |
Tổng số (liều) | 9 | 11 | |||
Giá gói (VNĐ) | 5,087,250 | 7,911,750 | |||