TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG VẮC XIN GIA NGUYỄN
GIÁ DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG CHO NGƯỜI LỚN 06.03/2021
| STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VACXIN | ĐỐI TƯỢNG DÙNG | NƯỚC SẢN XUẤT | GIÁ |
| 1 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván | Adacel (3 in 1) | Người lớn | Pháp | 620,000 |
| 2 | Các bệnh do phế cầu | Prevenar 13 | Người lớn | Anh | 1,290,000 |
| 3 | Viêm gan B người lớn | Engerix B1ml | Người lớn | Bỉ | 235,000 |
| Euvax B 1ml | Người lớn | Hàn Quốc | 170,000 | ||
| 4 | Viêm gan A&B | Twinrix | Người lớn | Bỉ | 560,000 |
| 5 | Viêm gan A | Avaxim 160U | Người lớn | Pháp | 510,000 |
| Havax | Người lớn | Việt Nam | 200,000 | ||
| 6 | Viêm màng não mô cầu BC | Mengoc BC | Người lớn | Cu Ba | 280,000 |
| 7 | Viêm màng não mô cầu ACYW | Menactra | Người lớn | Mỹ | 1,250,000 |
| 8 | Sởi | MVVac | Người lớn | Việt Nam | 315,000 |
| 9 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR II (3 in 1) | Người lớn | Mỹ | 270,000 |
| MMR (3 in 1) | Người lớn | Ấn Độ | 220,000 | ||
| 10 | Thủy đậu | Varivax | Người lớn | Mỹ | 870,000 |
| Varicella | Người lớn | Hàn Quốc | 650,000 | ||
| 11 | Cúm trẻ em từ 36 tháng tuổi trở lên và người lớn | Influvax 0,5ml | Người lớn | Hà Lan | 320,000 |
| GC Flu 0,5ml | Người lớn | Hàn Quốc | 240.000 | ||
| Vaxigrip 0,5ml | Người lớn | Pháp | 335,000 | ||
| 12 | Viêm não Nhật Bản B | Imojev | Người lớn | Thái Lan | 650,000 |
| Jevax 1ml | Người lớn | Việt Nam | 150,000 | ||
| 13 | Ung thư cổ tử cung, u nhú, sùi mào gà | Gardasil 0,5ml | Người lớn | Mỹ | 1,750,000 |
| 14 | Ung thư cổ tử cung | Cevarix | Người lớn | Bỉ | 950,000 |
| 15 | Uốn ván | VAT | Người lớn | Việt Nam | 100,000 |
| 16 | Dại | Verorad 0,5ml (TB, TTD) | Người lớn | Pháp | 300,000 |
| Abhayrab 0,5ml (TB) | Người lớn | Ấn Độ | 250,000 | ||
| 17 | Tả | m-ORCVAX | Người lớn | Việt Nam | 150,000 |
| 18 | Thương hàn | Typhim VI | Người lớn | Pháp | 260,000 |

